Samsung Galaxy Ace adalah jajaran smartphone dengan sistem operasi Android yang diproduksi oleh Samsung, dan dirilis sekitar bulan Pebruari 2011. Samsung Galaxy Ace adalah penerus Galaxy 3 yang dirancang untuk menjadi smartphone kelas menengah ke atas. Spesifikasi dan fitur yang dimiliki Galaxy Ace mirip perpaduan antara Galaxy 3 dan Galaxy S, atau perpaduan iPhone 3 dan Galaxy S. Pada awalnya Samsung Galaxy Ace menggunakan sistem operasi android v2.2 (Froyo) dan saat ini sudah menggunakan v2.3.4 Gingerbread.
Sebenarnya sudah sangat banyak yang membahas tentang fitur Samsung Galaxy Ace S5830 karena ponsel ini sudah dirilis satu tahun yang lalu, tapi karena ini pengalaman pribadi (baru membeli ponsel ini satu minggu yang lalu) anggap aja ini sebagai sarana dokumentasi dari pengalaman menggunakan beberapa jenis ponsel dan sistem operasi.
Dulu saya adalah Nokia dan Symbian mania selama 11 tahun dan tak tergoyahkan untuk beralih ke iPhone maupun Blackberry, namun setelah ada Android dan jajaran Samsung Galaxy hati saya goyah juga untuk ikut menikmati kecanggihannya. Berikut ini beberapa Fitur dan Spesifikasi Samsung Galaxy Ace S5830 :
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 – Samsung Galaxy Ace S5830L | ||
Announced | 2011, January | |
Status | Available. Released 2011, February | |
Body | Dimensions | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
Weight | 113 g | |
- Touch-sensitive controls | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
- TouchWiz v3.0 UI | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes, check quality | |
- DNSe sound enhancement | ||
Memory | Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included |
Internal | 158 MB storage, 278 MB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, face and smile detection, Single Shot, Continuous Shot, Panorama Shot, Smile Shot | |
Video | Yes, VGA@24fps | |
Secondary | No | |
Features | OS | Android OS, v2.3.4 Gingerbread |
Chipset | Qualcomm MSM7227 | |
CPU | 800 MHz ARM 11 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Hugo Boss Edition, La Fleur | |
- MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player- Organizer - Document Viewer & Editor (ThinkFree) - Image editor - Google Search, Google Maps™ Latitude Places, Google Maps™ Navigation(Beta), Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa and contact integration. - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) - AllShare - Multi-touch zoom | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
Stand-by | Up to 640 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | |
Misc | SAR US | 0.69 W/kg (head) 1.31 W/kg (body) |
SAR EU | 0.84 W/kg (head) |
Harga Samsung Galaxy Ace S5830 :
Untuk saat ini harga Samsung Galaxy Ace S5830 baru ada di kisaran Rp. 2.400.000,- untuk bekas ada di kisaran Rp. 1.700.000,- s/d Rp. 2.000.000,- (tergantung kondisi barang, kelengkapan, garansi dll).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar